月积分排行榜
排名 月分数 ID 棋力 对局数 胜率 押分声援 综合分数
1 576,991 黑白两相望 9D 115 80 0.70 305,149 271,841
2 523,420 例措瘤粮 9D 26 20 0.77 309,764 213,655
3 452,480 沼泽之旅 9D 49 32 0.65 320,895 131,585
4 381,748 街内(P) 9D 37 22 0.59 292,798 88,949
5 329,870 *保龄神童 9D 37 19 0.51 273,772 56,097
6 310,513 大刀向前冲 9D 40 23 0.57 230,951 79,560
7 209,057 顺利过关 9D 44 24 0.55 153,754 55,302
8 202,525 悼剧狼蝴 9D 19 11 0.58 141,534 60,990
9 197,988 锅俺家巩 8D 73 32 0.44 153,854 44,133
10 190,532 朝霞漫天 9D 45 28 0.62 119,298 71,232
11 169,249 骨得不行 9D 28 18 0.64 110,265 58,983
12 151,405 弹力球 9D 78 48 0.62 99,524 51,880
13 149,425 内宏扼歹胶 9D 17 7 0.41 134,618 14,806
14 143,659 我棋行天下 9D 19 16 0.84 71,604 72,055
15 138,623 try45 9D 106 68 0.64 63,613 75,009
16 134,252 蕊捞促构 9D 31 14 0.45 114,641 19,611
17 132,094 恶魔在身边 9D 20 14 0.70 71,039 61,053
18 130,687 馆惑狼2斥 9D 17 11 0.65 85,335 45,351
19 127,044 气浅(P) 9D 31 13 0.42 105,614 21,429
20 120,766 咕得不行 9D 27 15 0.56 85,940 34,825
21 117,154 焊府唱公(P) 9D 13 5 0.38 107,337 9,817
22 116,838 缴厘付厚 9D 19 12 0.63 80,991 35,846
23 107,105 神行小胖猪 9D 55 31 0.56 58,903 48,201
24 106,847 勇敢面对 9D 19 13 0.68 62,612 44,234
25 95,035 手品目 9D 26 15 0.58 66,546 28,488
26 92,397 TOM曲子2 9D 66 40 0.61 40,385 52,011
27 85,825 檬滴(P) 9D 10 6 0.60 61,964 23,860
28 84,352 风神之子 9D 23 14 0.61 51,480 32,871
29 78,121 米迦尔 9D 14 12 0.86 27,646 50,474
30 78,047 眶瘤付促媚 9D 61 35 0.57 42,342 35,704
31 75,938 黩舾亳12 9D 54 24 0.44 56,630 19,307
32 73,953 荤脚(P) 9D 3 3 1.00 5,297 68,655
33 72,144 实现目标 9D 14 8 0.57 48,761 23,382
34 71,089 普天之下 9D 38 28 0.74 25,239 45,849
35 68,313 咯抚氢扁(P) 9D 3 3 1.00 7,843 60,470
36 66,748 竭尽全力 9D 10 7 0.70 44,549 22,198
37 60,503 bjdrive 9D 6 4 0.67 41,779 18,724
38 59,774 绢捞啊绝促 9D 11 6 0.55 43,185 16,589
39 59,272 谁是勇敢 9D 32 20 0.62 37,980 21,291
40 59,146 zcxhq 9D 27 14 0.52 39,556 19,589
41 58,228 十八街麻花 9D 22 12 0.55 41,728 16,498
42 56,575 窜窜茄仇 9D 38 19 0.50 38,098 18,476
43 55,257 意汴 9D 11 6 0.55 38,339 16,917
44 54,906 锄傈八锋 9D 2 2 1.00 4,706 50,200
45 54,178 marriage 9D 12 5 0.42 46,823 7,354
46 52,255 鸥俺铰何荤 9D 44 26 0.59 26,790 25,464
47 51,706 bionic 9D 29 15 0.52 33,261 18,444
48 48,315 轿框槽货快 8D 43 17 0.40 38,298 10,017
49 48,012 swing(P) 9D 6 6 1.00 13,797 34,215
50 46,986 救何魂 9D 16 9 0.56 31,199 15,787
51 46,608 梦醒已黄昏 9D 20 16 0.80 14,817 31,790
52 46,095 以势取胜 9D 11 7 0.64 28,745 17,350
53 45,194 有种来单挑 9D 26 23 0.88 14,990 30,202
54 43,464 弈欲何为 9D 50 29 0.58 24,880 18,583
55 43,335  9D 40 24 0.60 20,360 22,974
56 40,177 射雕李逍遥 9D 36 29 0.81 8,726 31,450
57 38,579 却也未必 9D 2 2 1.00 22,719 15,860
58 37,636 arrowmint 9D 8 7 0.88 16,265 21,370
59 37,292 jung5841 9D 36 20 0.56 20,523 16,768
60 34,473 tysai 9D 18 10 0.56 23,258 11,214
61 34,346 科学与宗教 9D 8 8 1.00 10,095 24,250
62 34,135 3586 9D 24 16 0.67 15,587 18,548
63 32,050 鳖矫促 9D 2 2 1.00 12,415 19,635
64 31,965 就这么回事 9D 37 22 0.59 17,344 14,619
65 31,518 white(P) 9D 3 2 0.67 8,297 23,220
66 31,326 枚八(P) 9D 4 3 0.75 16,431 14,894
67 31,240 金希澈 9D 7 5 0.71 17,757 13,482
68 31,195 影子de骄傲 9D 26 13 0.50 19,760 11,434
69 30,854 depredator 9D 4 3 0.75 23,869 6,984
70 30,768 天地棋魔 9D 7 2 0.29 29,516 1,251
71 29,753 瘤绊酵绢 9D 16 8 0.50 21,465 8,287
72 29,623 breaku 9D 28 20 0.71 10,369 19,253
73 29,360 sehei577 9D 31 15 0.48 23,363 5,996
74 28,727 恍若星辰 9D 5 2 0.40 24,750 3,975
75 28,529 规绢蛆雀厘 9D 8 4 0.50 23,165 5,363
76 27,933 十年之约 9D 22 9 0.41 21,041 6,891
77 27,412 detective 9D 1 1 1.00 9,496 17,915
78 26,208 blueguy 9D 3 2 0.67 9,890 16,317
79 26,038 氢弹 9D 39 29 0.74 7,349 18,688
80 25,390 无韵之离骚 9D 9 5 0.56 15,718 9,671
81 25,364 guitar17 9D 14 11 0.79 9,433 15,930
82 25,344 扒搁技措 9D 9 7 0.78 8,075 17,268
83 25,317 花都开好了 9D 4 1 0.25 23,931 1,386
84 25,188 最爱奥特曼 9D 15 9 0.60 15,890 9,297
85 25,154 reedo 9D 82 42 0.51 15,804 9,349
86 24,829 官层官 8D 41 17 0.41 19,017 5,810
87 24,679 西卧龙 9D 30 17 0.57 10,250 14,429
88 24,476 酒浆况辑 9D 2 1 0.50 20,813 3,662
89 24,248 南京老兵 9D 7 6 0.86 5,188 19,059
90 23,890 绿肥红瘦 9D 3 3 1.00 5,015 18,875
91 23,617 love神 9D 59 30 0.51 12,993 10,623
92 22,880 时不再来 9D 16 11 0.69 9,691 13,187
93 21,991 totoyyy 9D 6 3 0.50 17,191 4,799
94 21,977 oz拳捞泼 9D 23 11 0.48 16,207 5,769
95 21,953 悟子 9D 14 8 0.57 12,966 8,986
96 21,890 黯然销魂猪 9D 23 16 0.70 8,584 13,304
97 21,716 拳决侩规 9D 37 23 0.62 8,760 12,955
98 21,183 公版拌 9D 2 2 1.00 6,438 14,745
99 21,128 东湖金杀手 9D 12 7 0.58 13,249 7,878
100 21,011 讲炼侩洒秦 9D 3 1 0.33 19,874 1,136
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |